Описание
Электрический ричтрак TCL RTH20 купить в Донецке.
Вы можете купить штабелер RTH20 с электродвигателем для работы под открытым небом, а также в закрытых помещениях и зонах с ограниченной вентиляцией.
Электрический ричтрак с грузоподъемностью до 2 тонн используется для перемещения грузов и подъема на высоту до 11,5 м. Подходит для работы с габаритными и тяжелыми товарами. Используется на производственных, коммерческих, строительных и складских объектах.
Конструкция ричтрака включает надежную мачту ProVision с гидравлической системой. Для размещения оператора предусмотрена кабина с удобным креслом. Сидение оператора регулируется для достижения необходимой высоты.
Главными преимуществами этого погрузчика являются удобный технологичный джойстик ERGO Logic и уменьшенное рулевое колесо, обеспечивающие удобное управление. Максимальная скорость движения составляет 12,5 км/ч.
Кроме того, данная модель обладает интуитивно понятным управлением. Ричтрак также оснащен разными функциями безопасности: системой стабилизации, аварийной стоп-кнопкой и предупреждающими сигналами. Это обеспечивает дополнительную защиту оператора и окружающих людей.
ХАРАКТЕРИСТИКИ (Электрический ричтрак TCL RTH20)
Отличительный признак:
Модель | RTH20 |
Тип питания | Аккумулятор |
Тип управления | Сидя |
Грузоподъемность, Q(кг) | 2000 |
Центр тяжести, C(мм) | 500 |
Передний свес, x(мм) | 205 |
Колесная база, y(мм) | 1600 |
Масса:
Эксплуатационная масса (с батареей), кг | 4670 |
Шины/шасси:
Тип колес | Полиуретан |
Размер передних колес, мм | φ300×120 |
Размер приводных колес, мм | φ343×120 |
Размер балансировочных колес, мм | / |
Количество колес, передних/задних(x=ведущее колесо) | 2/ 1X |
Колея передних колёс, b10(мм) | / |
Колея задних колес, b11(мм) | 1270 |
Размеры:
Наклон мачты, α/β(°) | 3/5 |
Высота сложенной мачты, h1(мм) | см. характеристики мачты |
Высота свободного подъема, h2(мм) | см. характеристики мачты |
Высота подъема, h3(мм) | см. характеристики мачты |
Высота с поднятой мачтой и опорной решеткой, h4(мм) | см. характеристики мачты |
Высота защитной крыши, h6(мм) | 2200 |
Высота пола кабины, h7(мм) | 376 |
Общая длина, L1(мм) | 2496 |
Общая ширина, b1/b2(мм) | 1270/1390 |
Размер вил, l/e/s(мм) | 1070×122×40 |
Ширина опорной решетки вил, b3(мм) | 1090 |
Наружная ширина вил, b5(мм) | 266-725 |
Расстояние между опорными консолями, b4(мм) | 990 |
Радиальное перемещение, l4(мм) | 617 |
Дорожный просвет под мачтой, m1(мм) | 75 |
Ширина прохода (размер поддона 1000x1200 мм,центр загрузки 500 мм), Ast(мм) | 2912 |
Ширина прохода (размер поддона 800x1200 мм, центр загрузки 600 мм), Ast(мм) | 2956 |
Радиус поворота | 1872 |
Характеристики производительности:
Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 14/14 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, мм/с | 340/440 |
Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/с | 420/360 |
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом/без (S2-5 мин), % | 10 |
Тип тормоза | Механический |
Двигатель:
Мощность приводного двигателя (S2-60мин), кВт | 6.5 |
Мощность подъемного двигателя, (S3-15%), кВт | 12,8 |
Аккумуляторная батарея, напряжение/емкость, В/Ач | 48/560 |
Опционально: напряжение/емкость литиевой батареи, В/Ач | |
Вес аккумулятора, кг | 715 |
Система рулевого управления | EPS |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЧТЫ:
Мачта дуплекс | |||||||||
Модель | TKC | 20-25 | 20-27 | 20-30 | 20-33 | 20-35 | 20-37 | 20-40 | 20-45 |
Высота подъема | h3(мм) | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 |
Высота при поднятой мачте | h4(мм) | 3530 | 3730 | 4030 | 4330 | 4530 | 4730 | 5030 | 5530 |
Высота при сложенной мачте | h1(мм) | 1745 | 1845 | 1995 | 2145 | 2245 | 2345 | 2545 | 2795 |
Высота при свободном ходе | h2(мм) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Мачта дуплекс со свободным ходом | |||||||||
Модель | TKC | 20-25 | 20-27 | 20-30 | 20-33 | 20-35 | 20-37 | 20-40 | 20-45 |
Высота подъема | h3(мм) | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 |
Высота при поднятой мачте | h4(мм) | 3585 | 3785 | 4085 | 4385 | 4585 | 4785 | 5085 | 5585 |
Высота при сложенной мачте | h1(мм) | 1745 | 1845 | 1995 | 2145 | 2245 | 2345 | 2545 | 2795 |
Высота при свободном ходе | h2(мм) | 702 | 802 | 952 | 1102 | 1202 | 1302 | 1502 | 1752 |
Мачта триплекс со свободным ходом | |||||||||
Модель | TKC | 20-36 | 20-40 | 20-45 | 20-48 | 20-50 | 20-55 | 20-60 | |
Высота подъема | h3(мм) | 3600 | 4000 | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Высота при поднятой мачте | h4(мм) | 4640 | 5040 | 5540 | 5840 | 6040 | 6540 | 7040 | |
Высота при сложенной мачте | h1(мм) | 1800 | 1933 | 2100 | 2200 | 2267 | 2433 | 2600 | |
Высота при свободном ходе | h2(мм) | 760 | 893 | 1060 | 1160 | 1227 | 1393 | 1560 |
Примечание [1]: Все указанные выше характеристики мачт действительны и одинаковы для оборудования с боковым переключателем
Примечание [2]: Технические характеристики мачты TKC 16 такие же, как и у TKC 20.
Наши специалисты произведут расчет всех параметров и подберут оптимальный вариант автомобильного холодильного отопительного оборудования в соответствии с потребностями предприятия и условиями эксплуатации, предложат обоснованное техническое и экономическое решения.
Нашим сервисом и качеством продукции вы будете довольны и обратитесь к нам еще.
ДНР, г. Донецк, ул.Сигова, 6Б (ориентир строительный супермаркет Олди)
Звоните:
- + 7 (949) 510-00-10
Принимаем заявки с 9.00 до 17.00 ежедневно.
Пишите: donfreeze.com@yandex.ru — Принимаем заявки круглосуточно.